Elektronische Technologie Co., Ltd. Shanghais Yingsang.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hydromatic |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | LCW-10/0.6 LCW-10/0.6 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | On Request |
Verpackung Informationen: | Papier |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000/Month |
Modell: | LCW-10/0.6 LCW-10/0.6 | Beschreibung: | LCW-Vorsprungs-Pumpe |
---|---|---|---|
Markieren: | Hydrauliköl-Pumpe LCW,Hochviskositätswurzel-Hydrauliköl-Pumpe,Hydraulische Vorsprungspumpe LCW 10 |
Modell nein. | Fluss | Druck | Input-/Outputdurchmesser | Gewähren Sie Ansaughöhe | Getriebe | Leistungsstärke | Pumpen-Leistungsfähigkeit % | Geschwindigkeit R/Min | Medientemperatur ≤℃ | Gewicht Kilowatt | Anwendung | ||
m 3 /h | Mpa | Millimeter | m | ||||||||||
ⅠDauerbremsen-Art | Dreieckiger Code des Gurtes II | Bewegungsart | Energie Kilowatt | ||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Diesel, Motorenöl, Glyzerin, Erdöl, Znpasta, Speiseöl, Schweröl, etc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LC-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Ich | 5,5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112S-4 | |||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LC-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LC-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LC-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCT-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Benzin, lösliches Öl, Kerosin, etc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCT-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Ich | 5,5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCT-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCT-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCT-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | Asphalt, Kondensatöl, Schweröl, etc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCW-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | Ich | 5,5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 64 | 400 | 200 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCW-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCW-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 69 | 206 | 200 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCW-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 71 | 254 | 200 | ||||
250M-6 |
Ansprechpartner: Jason Liu
Telefon: 021-59561370
Faxen: 86-021-50123536