Elektronische Technologie Co., Ltd. Shanghais Yingsang.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hydromatic |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 40CQ-20 40CQ-20 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | On Request |
Verpackung Informationen: | Papier |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000/Month |
Material: | 40CQ-20 40CQ-20 | ||
---|---|---|---|
Markieren: | 2900r/Min Magnetic Drive Centrifugal Pump,chemische Pumpe des magnetischen Antriebs-160kw,Kreiselpumpe des magnetischen Antriebs-200m3/h |
Magnetischer Antriebs-chemische Pumpe Cq
Leistungsbereich:
Gegenwärtige Kapazität: 0,8 | 200m3/h;
Aufzüge: 12 | 80m;
Drehzl: 2900r/min;
Energie: 0,37 | 160kw;
Kaliber: 10 | 150mm;
Ist die Temperatur passend: -20 | °C 100
Anwendung:
Apotheke,
Mineralölindustrie,
chemische Industrie,
Galvanisierungsindustrie,
Umweltschutz,
Wasserbehandlung, Textilindustrie, medizinische und Gesundheitsarbeit, usw.
Magnetischer Antriebs-chemisches Pumpen-Modell Ordering Code Cq:
50 CQ -25
50----Einlassdurchmesser(Millimeter)
Cq---- Magnetische betätigte Pumpe
25---- Kopf(M)
Magnetischer Antriebs-chemische Pumpen-Leistung Cq
Modell | Einlass (Millimeter) | Ausgang (Millimeter) | Aufzugkopf (m) | Fluss (l/min) | Ansaughöhe (m) | Energie (Kilowatt) | Geschwindigkeit (r/min) |
8CQ-2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0,025 | 2800 |
10CQ-3 | 10 | 10 | 3 | 19 | 2,5 | 0,025 | 2800 |
14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 3 | 0,12 | 2800 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 30 | 8 | 0,13 | 2800 |
20CQ-12 | 20 | 12 | 12 | 50 | 4 | 0,37 | 2800 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 7,5 | 2,2 | 2800 |
40CQ-32 | 40 | 32 | 32 | 200 | 8 | 4 | 2800 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 8,3 | 4 | 2800 |
50CQ-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 7 | 4 | 2800 |
50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 8 | 5,5 | 2800 |
65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 7 | 5,5 | 2800 |
65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 6 | 7,5 | 2800 |
80CQ-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 7 | 11 | 2800 |
80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 7 | 15 | 2800 |
Ansprechpartner: Jason Liu
Telefon: 021-59561370
Faxen: 86-021-50123536